Podatki
Ryczałt, skala podatkowa czy podatek liniowy?
Porównaj formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej. Sprawdź, która opcja jest najkorzystniejsza przy Twoich dochodach.
Porównanie opcji
Skala podatkowa Progresywny podatek 12% i 32% z kwotą wolną | Podatek liniowy Stała stawka 19% niezależnie od dochodu | Ryczałt od przychodów Podatek od przychodu (bez kosztów), stawka zależy od rodzaju działalności | |
|---|---|---|---|
| Stawka podatku | 12% do 120 000 PLN, 32% powyżej | 19% (stała) | 2%–17% od przychodu (zależnie od PKD) |
| Próg podatkowy | 120 000 PLN rocznie | Brak — jedna stawka | Brak |
| Odliczanie kosztów | Tak — pełne koszty uzyskania przychodu | Tak — pełne koszty uzyskania przychodu | Nie — podatek od przychodu, nie dochodu |
| Rozliczenie z małżonkiem | Tak | Nie | Nie |
| Odliczenie składki zdrowotnej | Nie | Częściowo (limit 11 600 PLN/rok) | Częściowo (50% zapłaconej składki) |
| Formularz PIT | PIT-36 | PIT-36L | PIT-28 |
| Najlepsze dla | Niskie dochody, duże koszty, rodziny | Wysokie dochody, brak potrzeby wspólnego rozliczenia | Niskie koszty, usługi IT/kreatywne, freelancerzy |
Skala podatkowa
Niskie dochody (<120 tys. PLN/rok) lub rozliczenie z małżonkiem
Podatek liniowy
Wysokie dochody (>120 tys. PLN/rok) z umiarkowanymi kosztami
Ryczałt od przychodów
Niskie koszty, usługi z niską stawką ryczałtu (np. IT 12%)
Podsumowanie
Dla większości freelancerów i usługodawców IT ryczałt 12% jest najkorzystniejszy. Przy wysokich kosztach (>40% przychodu) warto rozważyć skalę lub podatek liniowy. Przy dochodach powyżej 120 tys. PLN rocznie podatek liniowy 19% jest prawie zawsze lepszy od skali.