Firma
Umowa o pracę, zlecenie czy B2B?
Porównaj formy współpracy: umowę o pracę, umowę zlecenie i B2B (samozatrudnienie). Sprawdź, ile faktycznie zarobisz na rękę.
Porównanie opcji
Umowa o pracę Pełna ochrona pracownicza, pracodawca odprowadza składki | Umowa zlecenie Elastyczna umowa cywilnoprawna, ograniczona ochrona | B2B (samozatrudnienie) Własna firma, faktura, pełna odpowiedzialność | |
|---|---|---|---|
| Podatek dochodowy | 12%/32% (skala) — odprowadza pracodawca | 12%/32% (skala) | Ryczałt / 19% liniowy / skala (do wyboru) |
| Składki ZUS | Pracownik ~13,7% + pracodawca ~20% | Pełne składki (chyba że student <26 lat) | Samodzielnie (~380–1480 PLN/mies.) |
| Urlop wypoczynkowy | 20–26 dni/rok (płatny) | Brak (chyba że w umowie) | Brak (musisz negocjować) |
| L4 (zwolnienie lekarskie) | 80% wynagrodzenia (od 1. dnia) | Tylko jeśli opłacasz składkę chorobową | Tylko z dobrowolnym chorobowym (~55% podstawy) |
| Okres wypowiedzenia | 2 tygodnie – 3 miesiące (zależy od stażu) | Zgodnie z umową (często natychmiastowe) | Zgodnie z umową (zwykle 1 miesiąc) |
| Fakturowanie | Nie dotyczy | Rachunek | Faktura VAT (lub bez VAT) |
| Kwota netto (orientacyjna) | ~71% brutto | ~72% brutto (ze składkami) / ~88% (student) | ~75–85% brutto (zależy od formy opodatkowania i ZUS) |
Umowa o pracę
Stabilność, ochrona prawna, rodziny
Umowa zlecenie
Praca dorywcza, studenci, dodatkowy dochód
B2B (samozatrudnienie)
Wysokie stawki (>12 tys. PLN/mies.), niskie koszty firmy
Podsumowanie
B2B się opłaca przy stawkach powyżej ~12 000 PLN brutto/mies. Poniżej tej kwoty różnica jest niewielka, a umowa o pracę daje lepszą ochronę. Umowa zlecenie najlepsza dla studentów (brak ZUS) i prac dodatkowych.